Mostrar mensagens com a etiqueta Projeto individual. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Projeto individual. Mostrar todas as mensagens
março 04, 2012
fevereiro 24, 2012
Frottage | Margarida Botelho
| Margarida Botelho |Padrão (projeto individual)| Frottage com Xilol s/ Papel Cavalinho A2| Desenho A (12ºG)| 2011/ 2012 |
fevereiro 15, 2012
Marcador p/ Livros| André Medeiros
| André Medeiros| Marcador para Livro| grafite e tinta permanente s/ cartolina Duplex| Desenho A (12ºG) | 2011/ 2012 |
janeiro 31, 2012
Projeto Individual | Bianca Arruda
| Bianca Arruda|Tachismo| Aguarela e tinta da China (Pintura Flutuante) s/ papel| Diário Gráfico| Desenho A (12ºH)| 2011/ 2012 |
janeiro 29, 2012
Diário Gráfico1/ Ivan
| Ivan Ferreira| «a propósito do MICRÓBO» |
| Ivan Ferreira| Desenho a tinta permanente s/ folha | Exploração de expressiva de projeto individual (Jardins) |
janeiro 24, 2012
Padrões | Projeto Individual | Margarida Botelho
Margarida Botelho| Desenvolvimento de projeto individual_ PADRÕES|Diário Gráfico| Desenho A (12ºG)| 2011/ 2012
janeiro 22, 2012
Automóveis| Rui Mota
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Grafite | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor e Grafite | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor e Esferográfica | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor e Grafite | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor e esferográfica | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor e Grafite | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor| Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor e Marcador | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Photoshop CS4 | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
| Rui Mota| Desenvolvimento de temática individual -Automóveis| Diário Gráfico | Lápis de cor e Grafite | Desenho A (11ºG) 20122/2012 |
janeiro 17, 2012
Projeto Individual| Tomás Toste
Diário Gráfico | Tomás Toste | "perfect meal" | aguarela | Abril de 2011
Diário Gráfico | Tomás Toste | "the first born" | aguarela e marcador | Julho de 2011
Diário Gráfico | Tomás Toste | "anonymous" | grafite e marcador | Julho de 2011
Diário Gráfico | Tomás Toste | "put your gloves on because life is the most deadly experiment" | aguarela | Julho de 2011
Subscrever:
Mensagens
(
Atom
)
