| "origem"| Joana Cantante |Grafite e Sanguínea | Diário Gráfico| Desenho A (12ºG) | 2011/2012 |
Mostrar mensagens com a etiqueta Tema Livre. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Tema Livre. Mostrar todas as mensagens
fevereiro 07, 2012
janeiro 29, 2012
Projeto individual| Bianca Arruda
| Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
Bianca Arruda | Aguarela | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
|
| Bianca Arruda | Tinta Permanente e Aguarela | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
| Bianca Arruda | Esferográfica e Aguarela | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
Bianca Arruda | Esferográfica e Aguarela | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
|
Tema Livre| desconstrução do suporte
| Vítor Raposo | Desconstrução do suporte e construção de sentidoTinta da China s/ Tiras de papel | Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Montagem de Exposição| ESAQ| 2010/2011 |
|
|
| Ana Teresa Amaral | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da china e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Maria Inês Clara | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China e lápis de cor s/ tiras de papel e acetato| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Maria Pereira | (Pormenor) Desconstrução do suporte e construção de sentido| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Maria Pereira | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Lápis de cor e grafite s/ tiras de papel|Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Kelly Ann | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China e pastel de Óleo s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Jéssica Mendes| Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente s/ tiras de papel| | Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| André Vieira | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China e grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Marta Pacheco | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Paula Cristina | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da china, tinta acrílica e colagem s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Hugo Aguiar | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Aguarela s/ tiras de papel | Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Patrícia Lourador | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Ivan Ferreira | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro Tinta permanente s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Ana Carolina de Gusmão | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Montagem de Exposição|Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011| ESAQ |
| Séfora Ferreira | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinata permanente s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Augusto Rocha | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China e aguarela s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Filipe Vasconcelos | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Mariana Figueiredo | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Adolfo Medeiros | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| André Medeiros | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro e e tinta permanente s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Luís Cabral | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro, lápis de cor e grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Nuno Furtado | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Joana Cordeiro | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro, lápis de cor e grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| João Ramos | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Joana Cantante | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente, lápis de cor e grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| João Borges | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Maria Inês Silva | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente, canetas de feltro, lápis de cor e dobragem de tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Andreia Costa | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Canetas de feltro e aguarela s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Margarida Botelho | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente, lixívia e colagem s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 |
| Margarida Botelho | Desenvolvimento de trabalho| 2010/ 2011 |
janeiro 25, 2012
Projeto Individual| Bianca Arruda
Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
|
| Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
|
| Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
| Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
| Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
| Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
| Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
| Bianca Arruda | Aguarela | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
Bianca Arruda | Aguarela e Tinta Permanente| Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
|
| Bianca Arruda | Aguarela e Marcadores | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011 |
Subscrever:
Mensagens
(
Atom
)