janeiro 29, 2012

Tema Livre| desconstrução do suporte

Vítor Raposo | Desconstrução do suporte e construção de sentidoTinta da China s/ Tiras de papel | Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011


Montagem de Exposição| ESAQ| 2010/2011
Bianca Arruda | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da china, lápis de cor e recorte/ colagem s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011



Isabela Pimentel | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Esferográfica s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011


Ana Teresa Amaral | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da china e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Maria Inês Clara | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China e lápis de cor s/ tiras de papel e acetato| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011


Maria Pereira | (Pormenor) Desconstrução do suporte e construção de sentido| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Maria Pereira | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Lápis de cor e grafite s/ tiras de papel|Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011


Kelly Ann | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China e pastel de Óleo s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Jéssica Mendes| Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente s/ tiras de papel| | Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

André Vieira | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China e grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Marta Pacheco | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Paula Cristina | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da china, tinta acrílica e colagem s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Ana Beatriz Sousa | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011 
Francisco Malaquias | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Esferográfica s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011



Hugo Aguiar | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Aguarela s/ tiras de papel | Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Patrícia Lourador | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Ivan Ferreira | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro Tinta permanente s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Ana Carolina de Gusmão | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Montagem de Exposição|Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011| ESAQ





Séfora Ferreira | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinata permanente s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011


Augusto Rocha | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China e aguarela s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Filipe Vasconcelos | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta da China s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Mariana Figueiredo | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Adolfo Medeiros | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

André Medeiros | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro e e tinta permanente s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Luís Cabral | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro, lápis de cor e grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Nuno Furtado | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Joana Cordeiro | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Caneta de feltro, lápis de cor e grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

João Ramos | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente e lápis de cor s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Joana Cantante | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente, lápis de cor e grafite s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
João Borges | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Maria Inês Silva | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente, canetas de feltro, lápis de cor e dobragem de tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Andreia Costa | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Canetas de feltro e aguarela s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011
Margarida Botelho | Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente, lixívia e colagem s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

Margarida Botelho | Desenvolvimento de trabalho| 2010/ 2011

Margarida Botelho | INSTALAÇÃO| Desconstrução do suporte e construção de sentido| Tinta permanente, lixívia e colagem s/ tiras de papel| Desenho A (11ºano) | 2010/ 2011

janeiro 25, 2012

Diário Gráfico | Desenho de Desenhos | Bianca Arruda

Bianca Arruda | Desenho de Desenho de Eduardo Salavisa | Tinta permanente e Aguarela | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011

Projeto Individual| Bianca Arruda

 Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011

Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011

Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
Bianca Arruda | Aguarela e Esferográgfica | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011


Bianca Arruda | Aguarela | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
Bianca Arruda | Aguarela e Tinta Permanente| Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011

Bianca Arruda | Aguarela e Marcadores | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011







Estudos para Auto retrato| Vítor Raposo




Vítor Raposo| Estudos para Auto retrato| Aguarela e tinta da China s/ papel vegetal| Desenho A (12º H) | 2011/ 2012

janeiro 24, 2012

Padrões | Projeto Individual | Margarida Botelho







Margarida Botelho| Desenvolvimento de projeto individual_ PADRÕES|Diário Gráfico| Desenho A (12ºG)| 2011/ 2012

Quotidiano| Margarida Botelho





Margarida Botelho| Grafite S/ papel | Diário Gráfico| Desenho A (12ºG)| 2011/2012





Desenho de Desenhos | Margarida Botelho

Margarida Botelho| Cópia de Joshua Petkerson a aguarela | Diário Gráfico

Margarida Botelho| Cópia de Nuno Da Costa a Tinta da China e marcador | Diário Gráfico

Desenho de Desenhos| Diário Gráfico| Margarida Botelho


Tema Livre| Bianca Arruda

Bianca Arruda | Lápis de cor e Tinta Permanente | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2012










Representação| Bianca Arruda


Bianca Arruda | Grafite | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011
Bianca Arruda | Grafite | Diário Gráfico | Desenho A (12ºH) | 2011