fevereiro 27, 2012

Diário Gráfico| Maria Rodrigues

Maria Rodrigues | lápis de cor aguarelável | diário gráfico | 2011/2012
Maria Rodrigues | caneta de tinta permanente | diário gráfico | 2011/2012
Maria Rodrigues | lápis de cor | diário gráfico | 2011/2012
Maria Rodrigues | lápis de cor | diário gráfico | 2011/2012
Maria Rodrigues | aguarela e lápis de cor | diário gráfico | 2011/2012
Maria Rodrigues | aguarela e lápis de cor | diário gráfico | 2011/2012
Maria rodrigues | aguarela | diário gráfico | 2011/2012

fevereiro 26, 2012

Horas



Maria Inês Silva-Frottage

fevereiro 24, 2012

Frottage | Margarida Botelho

Margarida Botelho |Padrão (projeto individual)| Frottage com Xilol s/ Papel Cavalinho A2| Desenho A (12ºG)| 2011/ 2012

fevereiro 21, 2012

Retrato | Filipe Vasconcelos

Filipe Vasconcelos| Retrato (Augusto Rocha)| Sanguínea e grafite| A3| 2011/2012

Frottage | Filipe Vasconcelos

Filipe Vasconcelos| Frottage| grafites/ Papel| A2| 2011/2012 

Apontamentos perspeticos| Filipe Vasconcelos


Filipe Vasconcelos| tinta permanente| Diário Gráfico| Igreja do Colégio| 11º ano| 2010/ 2011