dezembro 11, 2012
Estudos de figura humana | Carla Lima
Representação da figura humana em tamanho real | Carvão | Carla Lima | 12ºG
Representação da figura humana | Sanguínea e Giz | Carla Lima | 12ºG
Representação da figura humana | Carvão | Carla Lima | 12ºG
Estudos da figura humana em
várias posições | Carvão e Sanguínea | Carla Lima | 12ºG
Estudos da figura humana | Carvão | Carla Lima | 12ºG
dezembro 09, 2012
dezembro 07, 2012
dezembro 06, 2012
Estudos de Figura humana| Maria Rodrigues
| Estudo de figura humana|carvão|Maria Rodrigues|12ºH |
| Estudo do corpo humano|carvão|Maria Rodrigues|12ºH |
| Estudo do corpo humano|carvão|Maria Rodrigues|12ºH |
| Estudo do corpo humano|carvão|Maria Rodrigues|12ºH |
| Estudo do corpo humano|carvão|Maria Rodrigues|12ºH |
dezembro 03, 2012
Estudo de figura Humana|Beatriz Amaral
Representação da figura humana em tamanho real | Carvão | Beatriz Amaral | 12ºH
Representação do Corpo Humano | Sanguínea | Beatriz Amaral | 12ºH
Figura Humana em Várias Posições | Carvão | Beatriz Amaral | 12ºH
Figura Humana em Várias Posições | Carvão | Beatriz Amaral | 12ºH
Figura Humana em Várias Posições | Carvão | Beatriz Amaral | 12ºH
Figura Humana Modelação/ morfologia | Carvão | Beatriz Amaral | 12ºH
dezembro 01, 2012
Estudo do corpo humano / Ângela 12ºH
![]() |
| representação do corpo humano/ angela 12ºh |
![]() |
| corpo humano a sanguinia / angela 12ºh |
![]() |
| figura humana a carvao / angela 12ºh |
![]() |
| figura humana em varias posições / angela 12ºH |
![]() |
| modelação a carvão do corpo humano / Ângela 12ºH |
![]() |
| estudo do corpo humano em variadas posições/ angela 12ºH |
Subscrever:
Mensagens
(
Atom
)














