fevereiro 09, 2013

Análise e representação de formas naturais | Sandra Medeiros

Formas Naturais | Marcador | Sandra Medeiros, 10ºI | Desenho A

Formas Naturais | Pastel de Óleo | Sandra Medeiros, 10ºI | Desenho A

Formas Naturais | Grafite | Sandra Medeiros, 10ºI | Desenho A


fevereiro 02, 2013

fevereiro 01, 2013

Afixação de trabalhos | 10ºI, 1º turno



























Diário Gráfico | Beatriz Amaral | 12º H

Beatriz Amaral | Diário Gráfico| Caneta Preta| Desenho A


 Beatriz Amaral | Diário Gráfico| Caneta Preta| Desenho A

Beatriz Amaral | Diário Gráfico| Caneta Preta e Aguarelas| Desenho A

 Beatriz Amaral | Diário Gráfico| Caneta de Tinta Permanente| Desenho A

 Beatriz Amaral | Diário Gráfico| Aguarelas e Lápis de Cor| Desenho A

 Beatriz Amaral | Diário Gráfico | Caneta de Tinta Permanente e Aguarelas| Desenho A

 Beatriz Amaral | Diário Gráfico | Caneta de Tinta Permanente e Aguarelas| Desenho A

 Beatriz Amaral | Diário Gráfico | Aguarelas| Desenho A

 Beatriz Amaral | Diário Gráfico | Tinta Permanente e Lápis de Cera |Desenho A

 Beatriz Amaral | Diário Gráfico | Marcador| Desenho A

 Beatriz Amaral | Diário Gráfico | Origami em Papel de Envelope e Aguarelas| Desenho A

 Beatriz Amaral | Diário Gráfico | Origami e Aguarelas| Desenho A


Beatriz Amaral | Diário Gráfico | Origami, Lápis de Cor e Guache | Desenho A

janeiro 31, 2013