![]() |
| Agulha de inclinação e declinação| Nuno Furtado Tinta Permanente(10ºano) | 2009/ 2010 |
Agulha de inclinação e declinaçã
![]() |
| Anel de Gravesande| Adolfo Medeiros | Tinta da China (10º ano) |
![]() |
| Anel de Gravesande | Nuno Furtado| Tinta da China (10º ano)| 2009/ 2010 |
![]() |
| APARELHO DE HALDAT | André Medeiros| Tinta da China Sépia| Desenho A (10º ano) | 2009/ 2010 |
| APARELHO DE HALDAT | André Medeiros| Tinta da China Sépia| Desenho A (10º ano) | 2009/ 2010 |
| APARELHO DE SILBERMANN | Nuno Furtado | Tinta Permanente | Desenho A (12º G)| 2011/ 2012 |
| APARELHO DE SILBERMANN (pormenor)| Nuno Furtado | Tinta Permanente | Desenho A (12º G)| 2011/ 2012 |
| APARELHO DE SILBERMANN (pormenor)| Nuno Furtado | Tinta Permanente | Desenho A (12º G)| 2011/ 2012 |
![]() |
| APARELHO DE SILBERMANN (pormenor)| Nuno Furtado | Tinta Permanente | Desenho A (12º G)| 2011/ 2012 |
| BAROSCÓPIO | Margarida Botelho | Tinta permanente e Lixívia| |
| BOBINA de RUHMKORFF | Augusto Rocha| Tinta da China| Desenho A (12º G) | 2011/ 2012 |
| BOBINA de RUHMKORFF (pormenor) | Augusto Rocha| Tinta da China| Desenho A (12º G) | 2011/ 2012 |
| BOBINA de RUHMKORFF (pormenor) | Augusto Rocha| Tinta da China| Desenho A (12º G) | 2011/ 2012 |
| BOBINA de RUHMKORFF | Augusto Rocha| Tinta da China| Desenho A (12º G) | 2011/ 2012 |
| BÚSSULA | Hugo Faria| Tinta permanente e Lixívia | Desenho A (12ºG) | 2011/ 2012 |
![]() |
| BÚSSULA (pormenor) | Hugo Faria| Tinta permanente e Lixívia | Desenho A (12ºG) | 2011/ 2012 |

![]() |
| PRENSA HIDRÁULICA |André Medeiros Tinta Permanente | Desenho A (12ºG) |2011/ 2012 |
![]() |
| PRENSA HIDRÁULICA (pormenor) |André Medeiros Tinta Permanente | Desenho A (12ºG) |2011/ 2012 |
![]() |
| PRENSA HIDRÁULICA | João Ramos Tinta Permanente | Desenho A (12ºG) |2011/ 2012 |























Aqui também de desenha...e muito bem! abraço. João
ResponderEliminar